GLİ - Noter huzurunda kura ile belirlenen Asil Aday Listesi ve Yedek Aday Listesi
|
|
|
|
| SIRA NO | İŞKUR SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI |
| 1 | 5712 | 32651021684 | MUSTAFA YAŞAR |
| 2 | 6138 | 26636221794 | OSMAN KOÇ |
| 3 | 1552 | 61426062232 | CEMAL YUSUF CEYLAN |
| 4 | 6244 | 14117639114 | ÖMER ÖZBEK |
| 5 | 4204 | 10448755790 | KASIM EMRE |
| 6 | 7242 | 23321332728 | SÜLEYMAN KAYA |
| 7 | 650 | 48376491350 | AHMET UZUN |
| 8 | 786 | 61003070186 | ALİ ARSLAN |
| 9 | 7276 | 27032196358 | SÜLEYMAN SOLAK |
| 10 | 3230 | 50209436278 | İBRAHİM AL |
| 11 | 3432 | 41515725774 | İBRAHİM YOKUŞ |
| 12 | 4117 | 17807516016 | KADİR KAYGISIZ |
| 13 | 233 | 12026709164 | AHMET AKKUŞ |
| 14 | 7156 | 53947311418 | SÜLEYMAN AKÇAY |
| 15 | 372 | 20369420714 | AHMET DOĞAN |
| 16 | 6357 | 50764417958 | RAİF ZENGİN |
| 17 | 1921 | 38485816014 | ERDOĞAN USLU |
| 18 | 3087 | 11360725410 | HÜSEYİN GÜL |
| 19 | 1773 | 42808675516 | EMRAH SARIKAYA |
| 20 | 1135 | 13892646874 | ALİ RIZA ÖZLÜ |
| 21 | 2228 | 32711013536 | FİKRET KARABULUT |
| 22 | 5273 | 14653921506 | MURAT KURT |
| 23 | 2079 | 16238558312 | FAHRETTİN SAVAŞ |
| 24 | 6277 | 43762651318 | ÖMER YİĞİT |
| 25 | 5590 | 16634545206 | MUSTAFA KURT |
| 26 | 2903 | 13136671952 | HASAN HÜSEYİN YILMAZ |
| 27 | 4407 | 57811182586 | MEHMET BAYKARA |
| 28 | 5285 | 48310493990 | MURAT ÖZGÜÇ |
| 29 | 7073 | 50479427334 | SERKAN MEYDAN |
| 30 | 3631 | 11585723710 | İSMAİL AKTEPE |
| 31 | 711 | 15995262920 | AHMET OĞUZHANBULDU |
| 32 | 421 | 59236122932 | AHMET GÜNAY |
| 33 | 6363 | 49747445262 | RAMAZAN AÇIKGÖZ |
| 34 | 7464 | 17563324450 | TAHSİN SAĞLAM |
| 35 | 5628 | 57913179316 | MUSTAFA ÖZTÜRK |
| 36 | 6917 | 17540512948 | SEDAT GİRGİN |
| 37 | 4774 | 34366964102 | MEHMET VAROL |
| 38 | 7359 | 22790015354 | ŞAKİR CENGİZ |
| 39 | 5796 | 33157994472 | NACİ ŞENER |
| 40 | 5414 | 11101905132 | MUSTAFA BURHAN |
| 41 | 1119 | 11417723680 | ALİ OSMAN UYAR |
| 42 | 5780 | 53776305084 | MÜMİN GÜNEŞ |
| 43 | 7655 | 50083430294 | VELİ KAYA |
| 44 | 7131 | 48919479258 | SİNAN ÖZBEY |
| 45 | 6587 | 61165060094 | RASİM ASLAN |
| 46 | 6013 | 40747745468 | OĞUZ ÖZDEMİR |
| 47 | 5410 | 22112366362 | MUSTAFA BOYACIOĞLU |
| 48 | 4789 | 53032342136 | MEHMET YELBEY |
| 49 | 4164 | 39886777768 | KAHRAMAN AKYOL |
| 50 | 3473 | 10586746018 | İHSAN TAŞGIN |
| 51 | 2678 | 11123732426 | HARUN YAKIŞKAN |
| 52 | 1717 | 35299926588 | EKREM ALAGÖZ |
| 53 | 276 | 42373686504 | AHMET BAHADIR |
| 54 | 7980 | 57652181410 | YUSUF KOMAÇAV |
| 55 | 7475 | 23696319942 | TALİP BAYGIN |
| 56 | 6944 | 34306960102 | SELAHATTİN AY |
| 57 | 6391 | 19601449194 | RAMAZAN AYDIN |
| 58 | 5808 | 43993637532 | NAİL HORATA |
| 59 | 5193 | 14101422746 | MURAT AKDERE |
| 60 | 4576 | 13286656670 | MEHMET KARABACAK |
| 61 | 3932 | 61798039856 | İSMAİL SARIZEYBEK |
| 62 | 3208 | 49066474202 | HÜSEYİN YÜCE |
| 63 | 2367 | 61582057240 | HALİL AKAY |
| 64 | 1312 | 60856075232 | BAYRAM ELMAS |
| 65 | 3890 | 37225858178 | İSMAİL ORHAN |
| 66 | 7806 | 28241168440 | YAŞAR DEMİR |
| 67 | 7292 | 36280889622 | SÜLEYMAN TUNÇ |
| 68 | 6753 | 57622183116 | RITVAN KILIÇ |
| 69 | 6189 | 42457688240 | ÖMER ARAT |
| 70 | 5595 | 48403496266 | MUSTAFA KÜÇÜK |
| 71 | 4972 | 59800110464 | MESUT KOCA |
| 72 | 4358 | 52696343176 | MEHMET AKBUNAR |
| 73 | 3690 | 45133595320 | İSMAİL ÇAKMAK |
| 74 | 2930 | 25703242106 | HAYRULLAH ZENGİN |
| 75 | 2033 | 30104106476 | ERSİN YÜKSEK |
| 76 | 829 | 40987737476 | ALİ ÇELİK |
| 77 | 7629 | 45031609198 | VEDAT ÇOMUK |
| 78 | 7105 | 53209336180 | SEYİT AHMET ARSLANBOĞA |
| 79 | 6559 | 17663520820 | RAMAZAN UYSAL |
| 80 | 5984 | 43468326084 | NURİ KOCA |
| 81 | 5379 | 34609956024 | MUSTAFA AYDIN |
| 82 | 4757 | 55636255164 | MEHMET TÜRKKAYA |
| 83 | 4132 | 10405546768 | KADİR ÖZÇELİK |
| 84 | 3437 | 19259468240 | İBRAHİM ZEYBEK |
| 85 | 2636 | 39535791800 | HAMZA ÖZDEMİR |
| 86 | 1664 | 24749284606 | ÇOŞKUN YILMAZ |
| 87 | 7705 | 47437517862 | YAKUP AYDIN |
| 88 | 190 | 19613450324 | ADNAN BARUTCUOĞLU |
| 89 | 7184 | 37255861872 | SÜLEYMAN COŞKUN |
| 90 | 6642 | 19592445830 | RECEP GÜÇLÜ |
| 91 | 6071 | 49723446054 | OSMAN AÇIKGÖZ |
| 92 | 5472 | 28325165518 | MUSTAFA DURMUŞ |
| 93 | 4848 | 28463154610 | MEHMET ALİ ERSULAK |
| 94 | 4230 | 16439551600 | KEMAL DAĞDELEN |
| 95 | 3546 | 35977899074 | İRFAN SOLUMAZ |
| 96 | 2763 | 54973277396 | HASAN KIRBAŞ |
| 97 | 1825 | 16061574190 | ENGİN KAYACIK |
| 98 | 470 | 16730541300 | AHMET KARAKAYA |
| 99 | 8030 | 54991271086 | YÜKSEL ÖZDEMİR |
| 100 | 7527 | 62848014946 | TUNCAY ADIYAMAN |
| 101 | 6998 | 57913173758 | SELİM DEMİRAL |
| 102 | 6447 | 25472260738 | RAMAZAN EMER |
| 103 | 5867 | 41386730518 | NECDET KOÇYİĞİT |
| 104 | 5255 | 26276233720 | MURAT KARAMAN |
| 105 | 4637 | 13271657248 | MEHMET KÜLCÜ |
| 106 | 3999 | 16613556070 | İSMAİL YALÇIN |
| 107 | 3285 | 31814049718 | İBRAHİM DİNÇ |
| 108 | 2458 | 25835242630 | HALİL KARAKUŞ |
| 109 | 1433 | 59086140766 | BİLAL ÖZER |
| 110 | 7856 | 43897646838 | YAVUZ KAPTAN |
| 111 | 7344 | 27725175578 | ŞABAN YILMAZ |
| 112 | 6808 | 13799650202 | SADIK YILMAZ |
| 113 | 6247 | 51052401840 | ÖMER ÖZEL |
| 114 | 5656 | 11060741000 | MUSTAFA SASA |
| 115 | 5035 | 44191636600 | METİN KOCABAŞ |
| 116 | 4421 | 45661577034 | MEHMET BOZDAĞ |
| 117 | 3760 | 44491620774 | İSMAİL ERTUĞRUL |
| 118 | 3010 | 15083597064 | HÜSEYİN ALTINSOY |
| 119 | 2131 | 58543146938 | FATİH KAHRAMAN |
| 120 | 978 | 42454694626 | ALİ ÖZKUL |
| 121 | 7680 | 18773484002 | VEYSEL KOCAMAN |
| 122 | 7159 | 37348858758 | SÜLEYMAN AKYOL |
| 123 | 6615 | 12545681484 | RECEP CAN |
| 124 | 6042 | 15776571548 | ORHANDEMİR |
| 125 | 5442 | 51442395148 | MUSTAFA ÇETİN |
| 126 | 4819 | 18461483072 | MEHMET ALİALTINBAŞ |
| 127 | 4197 | 24305299464 | KAMİL YUMUŞAK |
| 128 | 3511 | 28748151860 | İLYAS KARATAŞ |
| 129 | 2722 | 36958877586 | HASAN ÇÖMEZ |
| 130 | 1772 | 51370397634 | EMRAH SARGIN |
| 131 | 375 | 57421195778 | AHMET DOĞRU |
| 132 | 8005 | 53785306096 | YÜKSEL ARSLAN |
| 133 | 7501 | 16667544290 | TARIK GÖRAL |
| 134 | 6971 | 14531625366 | SELAMİ KIVRAK |
| 135 | 6419 | 52348354116 | RAMAZAN ÇETİN |
| 136 | 5837 | 27359198240 | NAZMİ ŞEN |
| 137 | 5223 | 62893003124 | MURAT ÇINAR |
| 138 | 4606 | 17168527478 | MEHMET KAYALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GLİ - GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ |
|
|
|
|
| NOTER HUZURUNDA KURA İLE BELİRLENEN |
| Yedek Aday Listesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SIRANO | BAŞVURU NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI |
| 1 | 3966 | 32768005348 | İSMAİL TEKE |
| 2 | 3248 | 15263590922 | İBRAHİM AYDIN |
| 3 | 2414 | 14423628864 | HALİL ÇONKUR |
| 4 | 8079 | 60301089692 | ZEKİ AYDIN |
| 5 | 1374 | 12320686840 | BEKİR KOCA |
| 6 | 7578 | 58771144096 | UĞUR BALKIŞ |
| 7 | 7051 | 47221240440 | SERHAN DOKUR |
| 8 | 6503 | 47227535656 | RAMAZAN KILIÇ |
| 9 | 5925 | 17252527506 | NİYAZİ AKBULUT |
| 10 | 5318 | 12026708556 | MURAT YANKIN |
| 11 | 4697 | 14774617074 | MEHMET SARIMSAK |
| 12 | 4065 | 31286066732 | İZZET KARA |
| 13 | 3360 | 20354421078 | İBRAHİM KOŞTUR |
| 14 | 2547 | 45334598618 | HALİL İBRAHİM ARSLAN |
| 15 | 1549 | 59986110470 | CEMAL ÖZBEY |
| 16 | 1 | 31799050150 | ABBAS TÜRKMEN |
| 17 | 7906 | 26939201776 | YILMAZ VURAL |
| 18 | 7397 | 25682253520 | ŞEREF AYDIN |
| 19 | 6862 | 16115566898 | SALİH ÖZTÜRK |
| 20 | 6305 | 47578516632 | ÖZCAN ÖĞÜT |
| 21 | 5717 | 12131703064 | MUSTAFA YENİLMEZ |
| 22 | 5099 | 17123539034 | MUAMMER SAY |
| 23 | 4484 | 48559485008 | MEHMET DOYMAZ |
| 24 | 3829 | 53485321382 | İSMAİL KAYACAN |
| 25 | 3090 | 43021665568 | HÜSEYİN GÜMÜŞ |
| 26 | 2227 | 37699842222 | FİKRET KARA |
| 27 | 1117 | 48829471250 | ALİ OSMAN TURKMEN |
| 28 | 7730 | 25160264376 | YALÇIN DUMLU |
| 29 | 7211 | 31742041518 | SÜLEYMAN DUMAN |
| 30 | 6671 | 50416419156 | RECEP ÖNER |
| 31 | 6101 | 19985443924 | OSMAN DEMİR |
| 32 | 5503 | 45043601104 | MUSTAFA GÖRÜNMEZ |
| 33 | 4879 | 34159958868 | MEHMET ALİ TIRAŞ |
| 34 | 4262 | 27548191502 | KENAN ERTÜRK |
| 35 | 3582 | 26552218854 | İSA KARAKAFA |
| 36 | 2805 | 49816439284 | HASAN TUNÇER |
| 37 | 1878 | 34753951142 | ERDAL GÜRSOY |
| 38 | 570 | 11369720706 | AHMET ÖZSOY |
| 39 | 8055 | 45751579238 | ZEKERİYA ATEŞ |
| 40 | 7553 | 31877047300 | TURAN ÇATALCA |
| 41 | 7025 | 42562685288 | SELVET BUZTAŞ |
| 42 | 6476 | 28283156948 | RAMAZAN GÜVEN |
| 43 | 5896 | 16445551472 | NEVZAT DAĞDELEN |
| 44 | 5288 | 32135038320 | MURAT PULGU |
| 45 | 4667 | 19940433632 | MEHMET ÖZDEMİR |
| 46 | 4032 | 22295355856 | İSMAİL YÜZÜGÜLDÜ |
| 47 | 3323 | 24425295698 | İBRAHİM GÜNGÖR |
| 48 | 2504 | 62500020308 | HALİL SARIKAYA |
| 49 | 1493 | 21697170418 | BÜNYAMİN YILMAZ |
| 50 | 7881 | 26312222640 | YILMAZ AYDIN |
| 51 | 7370 | 42565544544 | ŞENER AĞDEVE |
| 52 | 6834 | 31019065780 | SAİT SU |
| 53 | 6275 | 26894392878 | ÖMER YILDIZ |
| 54 | 5685 | 28982133400 | MUSTAFA TEZCANLI |
| 55 | 5067 | 49135459796 | MEVLÜT KÖMÜR |
| 56 | 4452 | 31259057002 | MEHMET ÇIBUK |
| 57 | 3795 | 21179404154 | İSMAİL HASMAN |
| 58 | 3051 | 12154873102 | HÜSEYİN DEMİRALP |
| 59 | 2180 | 31484050342 | FAZLI KORKMAZ |
| 60 | 7955 | 47392519864 | YUSUF DURMAZ |
| 61 | 1050 | 21670171364 | ALİ YILMAZ |
| 62 | 7448 | 39553791608 | TAHİR İLHAN |
| 63 | 6916 | 61351054050 | SEDAT ESEN |
| 64 | 6362 | 26399230262 | RAMAZAN AÇIKGÖZ |
| 65 | 5776 | 43741652046 | MÜKERREM YİĞİT |
| 66 | 5161 | 45811570472 | MUHARREM ŞAHİN |
| 67 | 4545 | 46540552944 | MEHMET GÜLTEKİN |
| 68 | 3897 | 42490693850 | İSMAİL ÖZCAN |
| 69 | 3169 | 26081240586 | HÜSEYİN ŞENER |
| 70 | 2321 | 47734512980 | HAKAN İLHAN |
| 71 | 1249 | 33107000116 | AZİZ ELMAS |
| 72 | 7781 | 25670254034 | YASİN SELÇUK |
| 73 | 7265 | 42967342748 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR |
| 74 | 6725 | 53095340346 | RESUL YİĞİT |
| 75 | 6159 | 43753651150 | OSMAN TABAK |
| 76 | 5563 | 53377319176 | MUSTAFA KAYMAK |
| 77 | 4940 | 12731675204 | MESUT AY |
| 78 | 4326 | 63013009798 | LÜTFİ DALLI |
| 79 | 3654 | 31433062372 | İSMAİL AYDIN |
| 80 | 2888 | 11942701634 | HASAN HÜSEYİN SÖNMEZ |
| 81 | 1982 | 26807216260 | EROL DAĞDELEN |
| 82 | 747 | 43837648700 | ALAADDİN UYGUN |
| 83 | 8104 | 34420955114 | ZİYA GÜMÜŞTEKİN |
| 84 | 7604 | 14633622478 | ÜMİT ÖZOĞUL |
| 85 | 7079 | 30335092982 | SERVET AYDIN |
| 86 | 6531 | 33952965844 | RAMAZAN PITIR |
| 87 | 5955 | 33799983124 | NURETTİN GÖKTAŞ |
| 88 | 5349 | 31619056270 | MUSA ÖZYURTLU |
| 89 | 4728 | 50872407766 | MEHMET ŞENTÜRK |
| 90 | 4098 | 18347486708 | KADİR DÖNMEZ |
| 91 | 3398 | 57688187370 | İBRAHİM TEKİN |
| 92 | 2592 | 22244368326 | HALİL İBRAHİM SÖZERİ |
| 93 | 1607 | 48925478962 | CENGİZ YILDIZ |
| 94 | 96 | 31271061292 | ABDURRAHMAN KOR |
| 95 | 2612 | 49171459910 | HALİT AKKAYA |
| 96 | 2652 | 47119528322 | HARUN GENÇ |
| 97 | 7931 | 41581724046 | YUSUF AÇAR |
| 98 | 7423 | 63004009608 | ŞEVKET BAYDUR |
| 99 | 6889 | 17180527012 | SAMİ KAYALI |
| 100 | 6333 | 26293898568 | ÖZKANDUMAN |
| 101 | 5747 | 32960002114 | MUZAFFER AZMAN |
| 102 | 5131 | 24644282080 | MUHARREM ARSLAN |
| 103 | 4515 | 44038631638 | MEHMET EROL |
| 104 | 3864 | 50563413670 | İSMAİL KORKUT |
| 105 | 3130 | 62695020404 | HÜSEYİN MEYVA |
| 106 | 2275 | 33143005380 | GÖKSEL HASÇELİK |
| 107 | 1186 | 19655445616 | ASLAN BARDAKÇI |
| 108 | 7755 | 45187603644 | YASİN DİPLİ |
| 109 | 7237 | 44332625784 | SÜLEYMAN KAR |
| 110 | 6697 | 42535691780 | RECEP YAŞAR |
| 111 | 6129 | 47263524362 | OSMAN KARTAL |
| 112 | 5533 | 58306166500 | MUSTAFA KAMER |
| 113 | 4907 | 26144238178 | MEHMET EMİN ŞENOL |
| 114 | 4295 | 26288233510 | KUDRET ÖZTÜRK |
| 115 | 3619 | 32762017514 | İSMAİL AK |
| 116 | 2847 | 14951605764 | HASAN HÜSEYİN BAŞTÜRK |
| 117 | 1932 | 57343187424 | ERHANAZTEKİN |
| 118 | 7831 | 33673981314 | YAŞAR SARAÇ |
| 119 | 2158 | 13865647358 | FATİH ŞENGİL |
| 120 | 663 | 54769273328 | AHMET YARDIMCI |
| 121 | 7318 | 41989703810 | ŞABAN BEZGİN |
| 122 | 6780 | 48358490630 | SABRİ BÖLÜK |
| 123 | 6217 | 39247801330 | ÖMER DÜNDAR |
| 124 | 5624 | 43705641482 | MUSTAFA ÖZKUL |
| 125 | 5003 | 58561151518 | METİN CENGİZ |
| 126 | 4389 | 38536825156 | MEHMET ATAŞ |
| 127 | 3725 | 42334691394 | İSMAİL DEMİRBAŞ |
| 128 | 2970 | 29372120512 | HİMMET ALTINAY |
| 129 | 2082 | 34852937146 | FAHRİ AYDOĞDU |
| 130 | 905 | 11834709496 | ALİ GÜNGÖR |
| 131 | 6676 | 46021564930 | RECEP SAĞLAM |
| 132 | 209 | 51199392414 | ADNAN ÖZER |
| 133 | 1836 | 23063341002 | ENVER GÜNDÜZ |
| 134 | 4718 | 61078074294 | MEHMET ŞAYİN |
| 135 | 6897 | 16745552094 | SEBAHATTİN CAN |
| 136 | 1579 | 36838876098 | CENGİZ ÇEKMEZ |
| 137 | 1152 | 56416218430 | ALPASLAN TURAN |
| 138 | 3133 | 23114333246 | HÜSEYİN ÖLÇEK |
|
|
|
|
0 yorum:
Yorum Gönder